Haus 2.5

Einheit Lage Zimmer Wohnfläche (m²) Anteil Terasse/Balkon (m²) Kaufpreis (€) Status
2.5_W01 EG 4 93,29 4,28 + Gartenanteil 606.000 Verfügbar
2.5_W02 EG 3 74,81 3,95 + Gartenanteil 489.000 Verfügbar
2.5_W03 EG 4 84,90 3,61 + Gartenanteil 560.000 Verfügbar
2.5_W04 EG 1,5 39,85 3,36 + Gartenanteil 270.000 Reserviert
2.5_W05 EG 1,5 39,85 3,36 + Gartenanteil 270.000 Reserviert
2.5_W06 EG 3 73,95 3,88 + Gartenanteil 484.000 Verfügbar
2.5_W07 1. OG 2 37,56 1,78 259.000 Reserviert
2.5_W08 1. OG 3 69,83 4,09 467.000 Verfügbar
2.5_W09 1. OG 3 74,74 3,94 499.000 Verfügbar
2.5_W10 1. OG 4 84,76 3,47 567.000 Verfügbar
2.5_W11 1. OG 1,5 39,83 3,34 274.000 Verfügbar
2.5_W12 1. OG 1,5 39,83 3,34 274.000 Reserviert
2.5_W13 1. OG 3 73,78 3,71 494.000 Verfügbar
2.5_W14 2. OG 2 37,56 1,78 262.000 Reserviert
2.5_W15 2. OG 3 69,66 3,92 473.000 Verfügbar
2.5_W16 2. OG 3 74,76 3,96 508.000 Verfügbar
2.5_W17 2. OG 4 84,63 3,34 575.000 Reserviert
2.5_W18 2. OG 1,5 39,83 3,34 278.000 Verfügbar
2.5_W19 2. OG 1,5 39,83 3,34 278.000 Reserviert
2.5_W20 2. OG 3 73,67 3,60 499.000 Verfügbar
2.5_W21 3. OG 2 37,56 1,78 266.000 Verfügbar
2.5_W22 3. OG 3 69,83 4,09 502.000 Verfügbar
2.5_W23 3. OG 2,5 74,24 14,28 begrünte Dachfläche 541.000 Reserviert
2.5_W24 3. OG 3 88,49 19,22 begrünte Dachfläche 645.000 Reserviert

Stellplätze

Kaufpreis (€)
Tiefgaragenstellplatz 34.900
Tiefgaragenstellplatz XL (> 2,70m) 37.500
Tiefgaragenstellplatz XXL (> 3,00m) 39.000
Motorradstellplätze 3.500

Barrierefreiheit nach Art. 48 der BayBO | *Terrassen / Balkone sind zu 50% nach WoFIV angerechnet.