Wohnen am Park in Weingarten

14 Nothelfer Quartier - Baufeld 2

Das 14 Nothelfer Areal entwickelt sich zu einem urbanen und identitätsstiftenden Quartierensemble, das Menschen aller Generationen verbindet. 

Mit einem vielfältigen Wohnungsmix, einer Kindertagesstätte sowie Gewerbe- und Dienstleistungsflächen und ganz besonders dem neuen 14 Nothelfer Stadtplatz entsteht hier ein lebendiges Stück Zukunft.

Melden Sie sich zur Infoveranstaltung an!

Tage
Stunden
Minuten
Sekunden

Das 14 Nothelfer Areal entwickelt sich zu einem urbanen und identitätsstiftenden Quartierensemble, das Menschen aller Generationen verbindet. 

Mit einem vielfältigen Wohnungsmix, einer Kindertagesstätte sowie Gewerbe- und Dienstleistungsflächen und ganz besonders dem neuen 14 Nothelfer Stadtplatz entsteht hier ein lebendiges Stück Zukunft.

Zahlen und Daten

5 Mehrfamilienhäuser

99 Wohnungen

Wohnungsgrößen von ca. 37 m² bis 93 m²

Kaufpreise zwischen 270.000 € und 645.000 €

Projekt Highlights

  • Vielfältiger Wohnungsmix mit durchdachten Grundrissen
  • Optionale, flexibel nutzbare Betreuungsdienstleistungen für unterschiedliche Lebenslagen
  • Großzügige Frei- und Grünflächen mit zentralem Quartiersplatz, Café und Kindertagesstätte
  • Nachhaltiges Energie- und Mobilitätskonzept mit Solaranlagen, E‑Ladestationen und Mobility Point
  • Gehobener Baustandard mit Balkonen oder Terrassen, Aufzügen und hochwertiger Ausstattung
  • Barrierearme Erschließung, teilweise rollstuhlgerechte Wohnungen
  • Verkehrsberuhigtes, fußgängerfreundliches Quartier mit Tiefgaragenstellplätzen

Lagebeschreibung

Das 14 Nothelfer Quartier entsteht in einer von Grün umsäumten Wohnlage von Weingarten – mit kurzen Wegen zu allem, was den Alltag komfortabel macht. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Ärzte und Freizeitangebote befinden sich im direkten Umfeld. Die neue dreizügige Kindertagesstätte im Quartier stärkt die Familienfreundlichkeit zusätzlich. 

Durch die gute OPNV‑Anbindung sowie die schnelle Erreichbarkeit der Innenstadt Weingarten und Ravensburg ist das Areal optimal vernetzt. Gleichzeitig sorgen großzügige Grünflächen, autoarme Zonen und die klare Quartiersstruktur für ein attraktives, sicheres und lebenswertes Wohnumfeld. Hier findet man nicht nur ein Zuhause, sondern gleich ein ganzes Stück Lebensqualität.

Haus 2.2

Einheit Lage Zimmer Wohnfläche (m²) Anteil Terasse/Balkon (m²) Kaufpreis (€) Status
2.2_W01 EG 3,5 79,61 3,34 + Gartenanteil 521.000 Verfügbar
2.2_W02 EG 2 52,66 3,28 + Gartenanteil 355.000 Reserviert
2.2_W03 EG 4 83,87 3,75 + Gartenanteil 553.000 Reserviert
2.2_W04 1. OG 3 75,81 2,98 507.000 Verfügbar
2.2_W05 1. OG 2 52,42 3,04 359.000 Reserviert
2.2_W06 1. OG 2 52,42 3,04 359.000 Verfügbar
2.2_W07 1. OG 4 83,27 3,15 557.000 Verfügbar
2.2_W08 2. OG 3 75,81 2,98 515.000 Verfügbar
2.2_W09 2. OG 2 52,42 3,04 364.000 Verfügbar
2.2_W10 2. OG 2 52,42 3,04 364.000 Verfügbar
2.2_W11 2. OG 4 83,27 3,15 566.000 Verfügbar
2.2_W12 3. OG 3 75,81 2,98 523.000 Verfügbar
2.2_W13 3. OG 2 52,42 3,04 369.000 Verfügbar
2.2_W14 3. OG 2 52,42 3,04 369.000 Verfügbar
2.2_W15 3. OG 4 83,27 3,15 574.000 Verfügbar
2.2_W16 4. OG 3 75,81 2,98 538.000 Verfügbar
2.2_W17 4. OG 3 70,52 6,34 begrünte Dachfläche 514.000 Reserviert
2.2_W18 4. OG 2 64,67 11,84 begrünte Dachfläche 472.000 Reserviert

Haus 2.5

Einheit Lage Zimmer Wohnfläche (m²) Anteil Terasse/Balkon (m²) Kaufpreis (€) Status
2.5_W01 EG 4 93,29 4,28 + Gartenanteil 606.000 Verfügbar
2.5_W02 EG 3 74,81 3,95 + Gartenanteil 489.000 Verfügbar
2.5_W03 EG 4 84,90 3,61 + Gartenanteil 560.000 Verfügbar
2.5_W04 EG 1,5 39,85 3,36 + Gartenanteil 270.000 Reserviert
2.5_W05 EG 1,5 39,85 3,36 + Gartenanteil 270.000 Reserviert
2.5_W06 EG 3 73,95 3,88 + Gartenanteil 484.000 Verfügbar
2.5_W07 1. OG 2 37,56 1,78 259.000 Reserviert
2.5_W08 1. OG 3 69,83 4,09 467.000 Verfügbar
2.5_W09 1. OG 3 74,74 3,94 499.000 Verfügbar
2.5_W10 1. OG 4 84,76 3,47 567.000 Verfügbar
2.5_W11 1. OG 1,5 39,83 3,34 274.000 Verfügbar
2.5_W12 1. OG 1,5 39,83 3,34 274.000 Reserviert
2.5_W13 1. OG 3 73,78 3,71 494.000 Verfügbar
2.5_W14 2. OG 2 37,56 1,78 262.000 Reserviert
2.5_W15 2. OG 3 69,66 3,92 473.000 Verfügbar
2.5_W16 2. OG 3 74,76 3,96 508.000 Verfügbar
2.5_W17 2. OG 4 84,63 3,34 575.000 Reserviert
2.5_W18 2. OG 1,5 39,83 3,34 278.000 Verfügbar
2.5_W19 2. OG 1,5 39,83 3,34 278.000 Reserviert
2.5_W20 2. OG 3 73,67 3,60 499.000 Verfügbar
2.5_W21 3. OG 2 37,56 1,78 266.000 Verfügbar
2.5_W22 3. OG 3 69,83 4,09 502.000 Verfügbar
2.5_W23 3. OG 2,5 74,24 14,28 begrünte Dachfläche 541.000 Reserviert
2.5_W24 3. OG 3 88,49 19,22 begrünte Dachfläche 645.000 Reserviert

Stellplätze

Kaufpreis (€)
Tiefgaragenstellplatz 34.900
Tiefgaragenstellplatz XL (> 2,70m) 37.500
Tiefgaragenstellplatz XXL (> 3,00m) 39.000
Motorradstellplätze 3.500

Barrierefreiheit nach Art. 48 der BayBO | *Terrassen / Balkone sind zu 50% nach WoFIV angerechnet.

Jetzt Kontakt aufnehmen und beraten lassen!

Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail – wir melden uns zeitnah um
Ihr persönliches Anliegen zu besprechen.

Sie haben Fragen?